English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Item | Keupayaan |
| Ketebalan tembaga | 0.4-2mm (10-50 mikron) |
| Bahan asas | FR-4/CEM-1/CEM-3/POLYIMIDE/PTFE/ROGERS |
| Ketebalan papan | 0.2mm hingga 6mm |
| Diameter lubang minimum | 0.1mm (4mil) untuk HDI / 0.15mm (6 juta) |
| Lebar baris minimum | 0.05mm |
| Jarak baris minimum | 0.05mm |
| Toleransi lubang | PTH: ± 0.075, NTPH: ± 0.05 |
| Topeng solder | Hijau/Hitam/Biru/Putih/Merah |
| Toleransi ketebalan produk selesai | ± 5% |
| Menumbuk khas | Penggilingan, pemotongan v, pemotongan serong |
| Saiz papan siap maksimum | 560x560mm |
| Rawatan permukaan | OSP/HASL/RIMUP GOLD |
| Jenis | Pemasangan PCB komputer |
| Jenis Pembekal | Mesin pembersih pemasangan PCB |
| Perkhidmatan OEM/ODM | Papan litar bercetak |
