English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Ketebalan tembaga | 0.3- 6 oz |
| Diameter lubang minimum | 0.1 mm |
| Lebar baris minimum | 0.1 mm |
| Jarak baris minimum | 0.003 ” |
| Aplikasi fungsi | Reka bentuk/pembuatan PCB |
| Rawatan permukaan | Sembur timah, nikel, emas, timah, perak, osp, dll. |
| Saiz papan | OEM |
| Model | Penyesuaian global |
| Saiz papan | Adat |
| Ketebalan tembaga | 0.5-6 oz |
| Lapisan | 1-22 lapisan |
| Warna topeng solder | Hijau, Kuning, Putih, Biru, Hitam, Merah |
| Bentuk | Apa -apa bentuk: segi empat tepat, bulat, slot, potongan, kompleks, tidak teratur |
| Permohonan | Peralatan elektronik |
| Jenis PCB | Tegar, fleksibel, tegar-flex |
