English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Projek | Keupayaan kami | Ketepatan |
| Bilangan lapisan maksimum | Tidak terhad |
|
| Ketebalan papan maksimum | 6 mm | +0.05 mm (2 mi) |
| Saiz maksimum | 640mmx480mm | +0.1 mm (4 mil) |
| Lebar baris minimum | Papan keras 0.01 mm (0.4 mil) / papan fleksibel 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Jurang baris minimum | Papan keras 0.01 mm (0.4 mil) / papan fleksibel 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Mekanikal minimum melalui lubang | Papan keras 0.15 mm (6 mil) 1 papan fleksibel 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
| Lubang minimum mekanikal terkubur | Papan keras 0.15 mm (6 mil) 1 papan fleksibel 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
| Lubang buta laser minimum | Papan keras 0.1 mm (4 mi) 1 papan fleksibel 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Laser minimum yang dikebumikan lubang | Papan keras 0.1 mm (4 mil) / papan fleksibel 0.1 mm (4 mil). | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Jenis lubang buta | 1, ke -2, ke -3, lubang buta laser ke -4 |
|
| Jenis lubang yang dikebumikan | > 20 kategori |
|
| Pengukuran ketebalan tembaga papan multilayer |
|
+1.7 um (0.05 oz) |
| Pengukuran ketebalan interlayer papan multilayer |
|
+5 um (0.2 mi) |
| Pengiraan impedans | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Pengukuran nilai perintang | 0.0000010 ~ 20 mq | 5% |
| Pengukuran nilai kapasitor | 0.001pf ~ 100f | 5% |
| Pengukuran induktansi | 0.001NH ~ 10H | 5% |
| Pengukuran rintangan bersamaan manik magnetik | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
| Pengukuran kekerapan kristal | 1kHz ~ 200MHz | 1% |
| Pengukuran diod Zener | 0.5V ~ 56V | +0.01V |
